SEAT SPORT, S.A. ist ein spanisches Unternehmen mit Geschäftssitz in Autovía A-2, Km 585 - 08760 Martorell, Steueridentifikationsnummer A-62390653, und eingetragen im Handelsregister von Barcelona unter Band 43621, Bogen 205, Blattnummer B-223602 (im Nachstehenden „SEAT SPORT“ genannt).
E-mail: customercare@cupraofficial.com
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien auf unserer Website. Diese Cookies und ähnliche Technologien sind kleine Dateien, die im Endgerät des Nutzers abgelegt werden. Damit können Informationen gespeichert werden, die durch dessen Netzwerkaktivität generiert werden. Cookies und ähnliche Technologien lassen es zu, dass u.a. eine Anwendung Informationen über die Browser-Nutzungsgewohnheiten oder das Endgerät eines Nutzers speichern und abrufen kann. Je nach Informationen und deren Inhalten bzw. je nach Verwendung des Endgeräts können sie dazu eingesetzt werden, den Nutzer zu erkennen.
Diese Anwendung verwendet eigene Cookies und Cookies von Dritten.
Diese Anwendung verwendet die nachstehenden eigenen Cookies:
Name des Cookies | Herkunft | Zweck des Cookies | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
seat_acceptcookie | CUPRA | um die Cookie-Informationsleiste nicht mehr anzuzeigen, sobald der Nutzer sie geschlossen hat. | zwei Jahre |
Diese Anwendung verwendet die nachstehenden Cookies und ähnliche Technologien von Dritten:
Name des Cookies | Herkunft | Zweck des Cookies | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
AMCV_F050097853468AB40A490D4C%40AdobeOrg | Adobe Marketing Cloud | Adobe Marketing cloud Besucher-ID | Zwei Jahre |
__a0s_connectionTime | Adobe | Speichert die Daten von Nutzern, die zum ersten Mal die CUPRA-Website besuchen. | Zwei Jahre |
__a0s_invisit | Adobe | Speichert ein Boolean zur Feststellung, ob der Nutzer auf der Website bleibt. | Browser-Sitzung |
__a0s_isLanding | Adobe | Speichert den Namen der Zielseite, über die der Nutzer auf die CUPRA-Website gelangt. | Browser-Sitzung |
__a0s_ppv | Adobe | Speichert die Parameter der vorher aufgerufenen Website, um festzustellen, wieviel Prozent der Seite angesehen wurde. | Browser-Sitzung |
__a0s_ppvl | Adobe | Speichert zusätzliche Parameter, um festzustellen, wieviel Prozent der Seite angesehen wurde. | Browser-Sitzung |
__a0s_previousPageName | Adobe | Speichert den Namen der vorher aufgerufenen Website. | Browser-Sitzung |
__a0s_previousReferrer | Adobe | Speichert den vorigen Referrer. | Browser-Sitzung |
__a0u_pageViews | Adobe | Speichert pro Besuch und Besucher, wie viel von der Seite angesehen wurde. | zwei Jahre |
__a0z_daysLastVisit | Adobe | Speichert Zeit in Millisekunden seit Besuch des letzten Besuchers auf der Website. | Drei Jahre |
__a0s_visitTimeCount | Adobe | Speichert in Millisekunden die Zeit, die der Besucher auf der Website verbracht hat. | Zwei Jahre |
__a0z_visitorTimeCount | Adobe | Speichert in Millisekunden, wie lange der Besuch auf der Website gedauert hat. | Zwei Jahre |
__a0z_daysLastVisit_s | Adobe | Speichert lesbaren Text seit dem letzten Besuch des Nutzers. | Drei Jahre |
__a0z_newRepeat | Adobe | Speichert neu/wiederholt, je nachdem, ob der Benutzer die CUPRA-Website zum ersten bzw. zum wiederholten Mal besucht. | Zwei Jahre |
__a0z_visitNum | Adobe | Speichert einen Besuchszähler. | Zwei Jahre |
_sdsat_landing_page | Adobe DTM | Speichert den Namen der Zielseite, über die der Nutzer auf die CUPRA-Website gelangt und die Zeit in Millisekunden. | Browser-Sitzung |
_sdsat_lt_pages_viewed | Adobe DTM | Speichert einen Zähler für die letzte Tastenbewegung auf der besuchten Seite. | Zwei Jahre |
_sdsat_pages_viewed | Adobe DTM | Speichert einen Zähler der besuchten Seite. | Browser-Sitzung |
_sdsat_session_count | Adobe DTM | Speichert einen Sitzungszähler. | Zwei Jahre |
_sdsat_traffic_source | Adobe DTM | Speichert den Namen der Zielseite, über die der Nutzer zu CUPRA gelangt. | Browser-Sitzung |
s_cc | Adobe Analytics | Speichert, ob Cookies gesetzt sind (auf "True" gesetzt.) | Browser-Sitzung |
s_pvs | Adobe Analytics | Speichert einen Zähler der besuchten Seite. | Browser-Sitzung |
s_tspent | Adobe Analytics | Speichert in Millisekunden die Dauer des Besuchs. | Browser-Sitzung |
s_sq | Adobe Analytics | Speichert Informationen über den vorigen Link, den der Besucher angeklickt hat. | Browser-Sitzung |
s_vi | Adobe Analytics | Speichert einen eindeutigen Besucher-ID mit Zeit/Datumstempel. | Drei Jahre |
Cookies von Dritten werden von Adobe Systems Software Ireland Limited mit Geschäftssitz in 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart D24, Dublin, Irland, bereitgestellt. Klicken Sie auf nachstehenden Link für weiterführende Informationen und für Informationen über die Cookie-Politik von Adobe: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/whitepapers/cookies/
Nutzer können die Installation von Cookies während der Anwendungskonfigurierung vornehmen. Wir weisen jedoch die Nutzer darauf hin, dass die Deaktivierung von Cookies und ähnlichen Technologien dazu führen kann, dass Ihnen nicht alle Funktionen der Anwendungen zur Verfügung stehen.
Dazu folgen Nutzer den Anweisungen auf Ihrem Browser. Zum Beispiel:
CUPRA sendet dem Nutzer “Push”-Nachrichten, solange der Nutzer diesen Dienst akzeptiert hat. Der Nutzer kann jederzeit die Nachrichten sowohl unter „Einstellungen“ für die Anwendung als auch unter „Einstellungen“ auf dem Telefon deaktivieren.
©2019 SEAT SPORT, S.A. Vollständige oder teilweise Reproduktion ist untersagt. Alle Rechte vorbehalten.